Projeto de Lei permite a atualização dos valores declarados de bens imóveis
Publicado em 11/09/2024
O Projeto de Lei nº 1.847/2024, aprovado pelo Senado Federal em 20 de agosto de 2024 e agora em tramitação na Câmara dos Deputados, disponível aqui, poderá permitir, caso aprovado em definitivo, a atualização do valor de imóveis para o respectivo valor de mercado.
Caso aprovado, o contribuinte poderá, na forma e no prazo definidos pela Receita Federal do Brasil, optar pela antecipação do ganho de capital à alíquota de 4%, para pessoas físicas (tributável nas faixas de 15% a 22,5% sobre cada parcela de ganho, a depender do respectivo valor) e 10% (6% de IRPJ e 4% de CSLL), para pessoas jurídicas optantes pelo Lucro Real (em geral, a tributação do ganho está sujeita a, aproximadamente 25% de IRPJ e 9% de CSLL), e realizar o pagamento do(s) imposto(s) devido(s) no prazo de 90 (noventa) dias contados da publicação da Lei que seria resultante do PL.
Além disso, tal opção, caso aprovado o PL, seria refletida na Declaração de Ajuste Anual de 2024 das pessoas físicas, sendo declarada a atualização como custo de aquisição adicional, bem como declarada nas demonstrações financeiras das pessoas jurídicas.
Por fim, o PL estabelece um percentual progressivo de aproveitamento da atualização a valor de mercado, que é nulo se o imóvel for alienado em até 36 meses da atualização, até total, se a alienação ocorrer após 180 meses.
Elaboramos as planilhas a seguir simulando a venda de um imóvel adquirido por R$ 100.000,00, atualizado até R$ 170.000,00 e vendido por R$ 200.000,00, por pessoa física e por pessoa jurídica optante pelo lucro real, a fim de realizar uma comparação entre a utilização do benefício por tais contribuintes:
Pessoa Física | Pessoa Jurídica Lucro Real | |||||||
Tempo decorrido | IR da Atualização | Tributação Ganho de Capital | Tributação Total | Tempo decorrido | IR+CSLL da Atualização | Tributação Ganho de Capital | Tributação total | |
Até 36 meses | 2.800,00 | 15.000,00 | 17.800,00 | Até 36 meses | 7.000,00 | 34.000,00 | 41.000,00 | |
Entre 36 e 48 meses | 2.800,00 | 14.160,00 | 16.960,00 | Entre 36 e 48 meses | 7.000,00 | 32.096,00 | 39.096,00 | |
Entre 48 e 60 meses | 2.800,00 | 13.320,00 | 16.120,00 | Entre 48 e 60 meses | 7.000,00 | 30.192,00 | 37.192,00 | |
Entre 60 e 72 meses | 2.800,00 | 12.480,00 | 15.280,00 | Entre 60 e 72 meses | 7.000,00 | 28.288,00 | 35.288,00 | |
Entre 72 e 84 meses | 2.800,00 | 11.640,00 | 14.440,00 | Entre 72 e 84 meses | 7.000,00 | 26.384,00 | 33.384,00 | |
Entre 84 e 96 meses | 2.800,00 | 10.800,00 | 13.600,00 | Entre 84 e 96 meses | 7.000,00 | 24.480,00 | 31.480,00 | |
Entre 96 e 108 meses | 2.800,00 | 9.960,00 | 12.760,00 | Entre 96 e 108 meses | 7.000,00 | 22.576,00 | 29.576,00 | |
Entre 108 e 120 meses | 2.800,00 | 9.120,00 | 11.920,00 | Entre 108 e 120 meses | 7.000,00 | 20.672,00 | 27.672,00 | |
Entre 120 e 132 meses | 2.800,00 | 8.490,00 | 11.290,00 | Entre 120 e 132 meses | 7.000,00 | 19.244,00 | 26.244,00 | |
Entre 132 e 144 meses | 2.800,00 | 7.650,00 | 10.450,00 | Entre 132 e 144 meses | 7.000,00 | 17.340,00 | 24.340,00 | |
Entre 144 e 156 meses | 2.800,00 | 6.810,00 | 9.610,00 | Entre 144 e 156 meses | 7.000,00 | 15.436,00 | 22.436,00 | |
Entre 156 e 168 meses | 2.800,00 | 5.970,00 | 8.770,00 | Entre 156 e 168 meses | 7.000,00 | 13.532,00 | 20.532,00 | |
Entre 168 e 180 meses | 2.800,00 | 5.130,00 | 7.930,00 | Entre 168 e 180 meses | 7.000,00 | 11.628,00 | 18.628,00 | |
Após 180 meses | 2.800,00 | 4.500,00 | 7.300,00 | Após 180 meses | 7.000,00 | 10.200,00 | 17.200,00 |
Do exposto, a adesão ao benefício tributário que será estabelecido por este PL nem sempre será benéfica ao contribuinte, pois se o mesmo alienar o imóvel em um prazo curto, acabará pagando mais tributos do que se simplesmente não tivesse aderido.
Deve-se observar, ainda, em especial para pessoas físicas, as isenções atualmente existentes, notadamente para alienação de imóveis residenciais (dentre outras isenções ou reduções de base de cálculo), que também poderiam indicar um tratamento nem sempre benéfico. No caso de pessoas jurídicas, aspectos como o respectivo regime de tributação (Lucro Presumido) e a contabilização do ativo (como estoque, por exemplo), poderão impactar na análise dos eventuais benefícios do PL, caso venha a ser aprovado.
A nossa equipe seguirá acompanhando de perto a tramitação do PL e fica à disposição de nossos clientes para o caso de eventuais dúvidas.
Autores: Alexandre Monteiro, Stefano Cezimbra e Dantas, Beatriz Jacob e Helena Dexheimer
ÚLTIMAS PUBLICAÇÕES
Receita: nova SC trata da segregação
Publicada ontem (15/4), a Solução de Consulta (SC) nº 72/2025 da Receita Federal traz esclarecimentos relevantes sobre os limites do planejament...
Ler maisSTJ determina que Fazenda pode
A 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), decidiu, de forma unânime, que a base de cálculo do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e...
Ler mais